| 1 | Grüne Oliven mit Stein |
| Brennwert kJ | 552 | kJ |
| Brennwert kcal | 132 | kcal |
| Eiweiß | 1,1 | g |
| Kohlenhydrate | 0,8 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | 12,8 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 2 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 0,8 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 2 | Grüne Oliven "Bella di Cerignola" |
| Brennwert kJ | 552 | kJ |
| Brennwert kcal | 132 | kcal |
| Eiweiß | 1,1 | g |
| Kohlenhydrate | 3 | g |
| davon Zucker | 1 | g |
| Fett | 12,8 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 2 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 0,82 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 3 | Grüne Oliven ohne Stein in Kräuteröl |
| Brennwert kJ | 760 | kJ |
| Brennwert kcal | 182 | kcal |
| Eiweiß | 1,5 | g |
| Kohlenhydrate | 1,2 | g |
| davon Zucker | 1 | g |
| Fett | 16 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 2 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,02 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 4 | Grüne Oliven ohne Stein |
| Brennwert kJ | 601 | kJ |
| Brennwert kcal | 144 | kcal |
| Eiweiß | 1,4 | g |
| Kohlenhydrate | 1,2 | g |
| davon Zucker | 1 | g |
| Fett | 15 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 2 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,02 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 5 | Grüne Oliven mit Paprika |
| Brennwert kJ | 575 | kJ |
| Brennwert kcal | 140 | kcal |
| Eiweiß | 2,4 | g |
| Kohlenhydrate | 1 | g |
| davon Zucker | 1 | g |
| Fett | 11,3 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,8 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,1 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 6 | Grüne Kräuteroliven ohne Stein |
| Brennwert kJ | 606 | kJ |
| Brennwert kcal | 145 | kcal |
| Eiweiß | 0,8 | g |
| Kohlenhydrate | 1 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | 15 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,3 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,1 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 7 | Getrocknete Schwarze Oliven mit Stein |
| Brennwert kJ | 1.067 | kJ |
| Brennwert kcal | 255 | kcal |
| Eiweiß | 1,5 | g |
| Kohlenhydrate | 2,1 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | 25 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 5,8 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 2,1 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 8 | Schwarze Oliven mit Stein |
| Brennwert kJ | 655 | kJ |
| Brennwert kcal | 156,5 | kcal |
| Eiweiß | 1,7 | g |
| Kohlenhydrate | 0,3 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | 16,5 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 2 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 9 | Schwarze Oliven ohne Stein |
| Brennwert kJ | 735 | kJ |
| Brennwert kcal | 176 | kcal |
| Eiweiß | 0,6 | g |
| Kohlenhydrate | 5,7 | g |
| davon Zucker | 0,06 | g |
| Fett | 15 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 2,28 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 0,86 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 10 | Griechische Kalamata-Oliven ohne Stein |
| Brennwert kJ | 894 | kJ |
| Brennwert kcal | 214 | kcal |
| Eiweiß | 2,6 | g |
| Kohlenhydrate | 2,3 | g |
| davon Zucker | 0,8 | g |
| Fett | 21,6 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 3 | g |
| Ballaststoffe | 3,7 | g |
| Natrium | 1,6 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 11 | Griechische Kalamata-Oliven mit Stein |
| Brennwert kJ | 894 | kJ |
| Brennwert kcal | 214 | kcal |
| Eiweiß | 2,6 | g |
| Kohlenhydrate | 2,3 | g |
| davon Zucker | 0,8 | g |
| Fett | 21,6 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 3 | g |
| Ballaststoffe | 3,7 | g |
| Natrium | 1,6 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 12 | Griechische Kalamata-Oliven mit Stein |
| Brennwert kJ | 1.051 | kJ |
| Brennwert kcal | 255 | kcal |
| Eiweiß | 1,7 | g |
| Kohlenhydrate | 0,7 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | 27,3 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 5,6 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,1 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 13 | Schwarze Kräuterolivenringe |
| Brennwert kJ | 978 | kJ |
| Brennwert kcal | 234 | kcal |
| Eiweiß | 1,6 | g |
| Kohlenhydrate | 0,8 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | 5,8 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,8 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,18 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 14 | Grüne Olivenringe |
| Brennwert kJ | 505 | kJ |
| Brennwert kcal | 121 | kcal |
| Eiweiß | 1,4 | g |
| Kohlenhydrate | 1,2 | g |
| davon Zucker | 1 | g |
| Fett | 11,8 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 2 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,02 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 15 | Schwarze Olivenringe |
| Brennwert kJ | 740 | kJ |
| Brennwert kcal | 177 | kcal |
| Eiweiß | 1,2 | g |
| Kohlenhydrate | 0,8 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | 16,9 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,3 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,1 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 1+2 | Milde Pfefferoni |
| Brennwert kJ | 121 | kJ |
| Brennwert kcal | 29 | kcal |
| Eiweiß | 18 | g |
| Kohlenhydrate | 2,91 | g |
| davon Zucker | 2,779 | g |
| Fett | 0,24 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 3,59 | g |
| Natrium | 0,83 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 3 | Peperoncini Veneti |
| Brennwert kJ | 146 | kJ |
| Brennwert kcal | 35 | kcal |
| Eiweiß | 1,3 | g |
| Kohlenhydrate | 6,9 | g |
| davon Zucker | 2,6 | g |
| Fett | 0,3 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,18 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 4 | Griechische Pfefferoni extrascharf |
| Brennwert kJ | 80 | kJ |
| Brennwert kcal | 19 | kcal |
| Eiweiß | 1,1 | g |
| Kohlenhydrate | 2,4 | g |
| davon Zucker | 0,2 | g |
| Fett | 0,5 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 2,8 | g |
| Natrium | 0,2 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 5+6 | Griechische Pfefferoni mittelscharf |
| Brennwert kJ | 78 | kJ |
| Brennwert kcal | 19 | kcal |
| Eiweiß | 1,25 | g |
| Kohlenhydrate | 3,4 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | <0,5 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 1,9 | g |
| Natrium | 1,85 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 7 | Griechische Pfefferoni mittelscharf mit leicht süßer Note |
| Brennwert kJ | 121 | kJ |
| Brennwert kcal | 29 | kcal |
| Eiweiß | 0,53 | g |
| Kohlenhydrate | 6,7 | g |
| davon Zucker | 3,2 | g |
| Fett | <0,5 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 3,4 | g |
| Natrium | 1,118 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 8 | Kapernäpfel mit Stiel |
| Brennwert kJ | 84 | kJ |
| Brennwert kcal | 20 | kcal |
| Eiweiß | 2,6 | g |
| Kohlenhydrate | 2,1 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | 0,15 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,6 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 9 | Kapern Sorte "Capotes" |
| Brennwert kJ | 120 | kJ |
| Brennwert kcal | 29 | kcal |
| Eiweiß | 1,7 | g |
| Kohlenhydrate | 3,9 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | 0,7 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,9 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 1 | Getrocknete Tomaten in Kräuteröl |
| Brennwert kJ | 911 | kJ |
| Brennwert kcal | 218 | kcal |
| Eiweiß | 3,3 | g |
| Kohlenhydrate | 14 | g |
| davon Zucker | 14 | g |
| Fett | 16,5 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,3 | g |
| Ballaststoffe | 6,4 | g |
| Natrium | 1,2 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 2 | Antipastissimo Superiore in Öl |
| Brennwert kJ | 552 | kJ |
| Brennwert kcal | 134 | kcal |
| Eiweiß | 3 | g |
| Kohlenhydrate | 8,3 | g |
| davon Zucker | 4,5 | g |
| Fett | 12 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 2,6 | g |
| Ballaststoffe | 4 | g |
| Natrium | 1,1 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 3 | Original Borettane Zwiebeln in Weinessig |
| Brennwert kJ | 207 | kJ |
| Brennwert kcal | 49,5 | kcal |
| Eiweiß | 1,3 | g |
| Kohlenhydrate | 8,6 | g |
| davon Zucker | 7,5 | g |
| Fett | 1,1 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 2 | g |
| Natrium | 0,79 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 4 | Original Borettane Zwiebeln in Aceto Balsamico |
| Brennwert kJ | 162 | kJ |
| Brennwert kcal | 39 | kcal |
| Eiweiß | 0,5 | g |
| Kohlenhydrate | 8,5 | g |
| davon Zucker | 7,7 | g |
| Fett | 0,3 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 2 | g |
| Natrium | 0,79 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 5 | Artischockenherzen in Kräuteröl |
| Brennwert kJ | 338 | kJ |
| Brennwert kcal | 81 | kcal |
| Eiweiß | 1,5 | g |
| Kohlenhydrate | 4 | g |
| davon Zucker | 0,9 | g |
| Fett | 5,2 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,7 | g |
| Ballaststoffe | 4 | g |
| Natrium | 0,78 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 6 | Artischockenherzen in Wasser |
| Brennwert kJ | 96 | kJ |
| Brennwert kcal | 23 | kcal |
| Eiweiß | 2,9 | g |
| Kohlenhydrate | 2,7 | g |
| davon Zucker | 0,6 | g |
| Fett | 0,2 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 4 | g |
| Natrium | 0,78 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 7 | geviertelte Artischocken naturell |
| Brennwert kJ | 96 | kJ |
| Brennwert kcal | 23 | kcal |
| Eiweiß | 2,9 | g |
| Kohlenhydrate | 2,7 | g |
| davon Zucker | 0,6 | g |
| Fett | 0,2 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 4 | g |
| Natrium | 0,78 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 8 | Aglio alla Siciliana Knoblauch-Antipasto |
| Brennwert kJ | 338 | kJ |
| Brennwert kcal | 81 | kcal |
| Eiweiß | 0,9 | g |
| Kohlenhydrate | 8,1 | g |
| davon Zucker | 2,5 | g |
| Fett | 5,6 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,5 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 0,8 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 9 | Aglio al naturale Knoblauchzehen naturell |
| Brennwert kJ | 171 | kJ |
| Brennwert kcal | 41 | kcal |
| Eiweiß | 0,9 | g |
| Kohlenhydrate | 8,2 | g |
| davon Zucker | 0,9 | g |
| Fett | 0,6 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,1 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,3 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 10 | Peperoni Grigliati (Gegrillte Paprika in Öl) |
| Brennwert kJ | 351 | kJ |
| Brennwert kcal | 84 | kcal |
| Eiweiß | 1 | g |
| Kohlenhydrate | 4,7 | g |
| davon Zucker | 3,7 | g |
| Fett | 6,9 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,8 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 0,78 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 1 | Gigantes Pikant |
| Brennwert kJ | 670 | kJ |
| Brennwert kcal | 160 | kcal |
| Eiweiß | 5,1 | g |
| Kohlenhydrate | 15,5 | g |
| davon Zucker | 15,5 | g |
| Fett | 8,6 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,3 | g |
| Ballaststoffe | 5 | g |
| Natrium | 300 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 2 | Dolmadakia Griechische Weinblätter mit Reis gefüllt |
| Brennwert kJ | 556 | kJ |
| Brennwert kcal | 133 | kcal |
| Eiweiß | 2,2 | g |
| Kohlenhydrate | 16,6 | g |
| davon Zucker | 16,6 | g |
| Fett | 6,4 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 1 | g |
| Ballaststoffe | 5 | g |
| Natrium | 300 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 3 | Gigantes Weiße Riesenbohnen in delikater Tomatensauce |
| Brennwert kJ | 598 | kJ |
| Brennwert kcal | 143 | kcal |
| Eiweiß | 5,4 | g |
| Kohlenhydrate | 15,4 | g |
| davon Zucker | 15,4 | g |
| Fett | 6,6 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 1 | g |
| Ballaststoffe | 5 | g |
| Natrium | 300 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 1+4 | Ajvar extra scharf |
| Brennwert kJ | 292 | kJ |
| Brennwert kcal | 70 | kcal |
| Eiweiß | 2,5 | g |
| Kohlenhydrate | 6,5 | g |
| davon Zucker | 2 | g |
| Fett | 3,6 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 0,9 | g |
| Natrium | 1,5 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 2+3 | Ajvar würzig-mild |
| Brennwert kJ | 292 | kJ |
| Brennwert kcal | 70 | kcal |
| Eiweiß | 2,5 | g |
| Kohlenhydrate | 6,5 | g |
| davon Zucker | 2 | g |
| Fett | 3,6 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 0,9 | g |
| Natrium | 1,5 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 5 | Aglio-Olio & Peperoncino |
| Brennwert kJ | 1.254 | kJ |
| Brennwert kcal | 300 | kcal |
| Eiweiß | 1,8 | g |
| Kohlenhydrate | 4,8 | g |
| davon Zucker | 2,2 | g |
| Fett | 30,1 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 4,5 | g |
| Ballaststoffe | 2,6 | g |
| Natrium | 967 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 6 | Crema di Pomodori secchi |
| Brennwert kJ | 2.138,9 | kJ |
| Brennwert kcal | 511,3 | kcal |
| Eiweiß | 4,4 | g |
| Kohlenhydrate | 24,5 | g |
| davon Zucker | 24,5 | g |
| Fett | 44,1 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 5,4 | g |
| Ballaststoffe | 1,5 | g |
| Natrium | 0,79 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 7 | Korfu-Dip |
| Brennwert kJ | 461 | kJ |
| Brennwert kcal | 110 | kcal |
| Eiweiß | 2 | g |
| Kohlenhydrate | 8 | g |
| davon Zucker | 6 | g |
| Fett | 8 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 2 | g |
| Ballaststoffe | 1,1 | g |
| Natrium | 550 | mg |
| Nährwerte pro 100 g Enthält Laktose |
||
|---|---|---|
| 8 | Paprika-Käse-Dip |
| Brennwert kJ | 419 | kJ |
| Brennwert kcal | 100 | kcal |
| Eiweiß | 4,5 | g |
| Kohlenhydrate | 8 | g |
| davon Zucker | 6,3 | g |
| Fett | 5,4 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 2,5 | g |
| Ballaststoffe | 1,7 | g |
| Natrium | 750 | mg |
| Nährwerte pro 100 g Enthält Laktose |
||
|---|---|---|
| 9 | Bruschetta Pomodoro |
| Brennwert kJ | 255 | kJ |
| Brennwert kcal | 61 | kcal |
| Eiweiß | 1,5 | g |
| Kohlenhydrate | 9 | g |
| davon Zucker | 3 | g |
| Fett | 1,89 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,28 | g |
| Ballaststoffe | 2 | g |
| Natrium | 832 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 10 | Paprika Bruschetta |
| Brennwert kJ | 193 | kJ |
| Brennwert kcal | 46 | kcal |
| Eiweiß | 1 | g |
| Kohlenhydrate | 11 | g |
| davon Zucker | 10 | g |
| Fett | 0 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0 | g |
| Ballaststoffe | 1 | g |
| Natrium | 535 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 11 | Gemüse Bruschetta |
| Brennwert kJ | 458 | kJ |
| Brennwert kcal | 109,5 | kcal |
| Eiweiß | 0,7 | g |
| Kohlenhydrate | 4 | g |
| davon Zucker | 4 | g |
| Fett | 10,2 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 1,7 | g |
| Ballaststoffe | 1,5 | g |
| Natrium | 1,1 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 12 | Steinpilz Bruschetta |
| Brennwert kJ | 1.263,8 | kJ |
| Brennwert kcal | 302 | kcal |
| Eiweiß | 2,4 | g |
| Kohlenhydrate | 5,2 | g |
| davon Zucker | 5,2 | g |
| Fett | 30,3 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 4,3 | g |
| Ballaststoffe | 1,5 | g |
| Natrium | 1,12 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 1 | Pesto Rosso |
| Brennwert kJ | 2.109,3 | kJ |
| Brennwert kcal | 504,1 | kcal |
| Eiweiß | 2,4 | g |
| Kohlenhydrate | 12,1 | g |
| davon Zucker | 8,1 | g |
| Fett | 49,8 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 6,1 | g |
| Ballaststoffe | 1,5 | g |
| Natrium | 0,79 | g |
| Nährwerte pro 100 g Enthält Laktose |
||
|---|---|---|
| 2 | Pesto Genovese |
| Brennwert kJ | 1.805,4 | kJ |
| Brennwert kcal | 431,6 | kcal |
| Eiweiß | 3,5 | g |
| Kohlenhydrate | 6,4 | g |
| davon Zucker | 6 | g |
| Fett | 43,7 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 5,4 | g |
| Ballaststoffe | 1,5 | g |
| Natrium | 1,28 | g |
| Nährwerte pro 100 g Enthält Laktose |
||
|---|---|---|
| 3 | Basilikum-Creme |
| Brennwert kJ | 2.190,1 | kJ |
| Brennwert kcal | 523,5 | kcal |
| Eiweiß | 2,8 | g |
| Kohlenhydrate | 5,1 | g |
| davon Zucker | 4,6 | g |
| Fett | 54,8 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 6,7 | g |
| Ballaststoffe | 1,5 | g |
| Natrium | 0,6 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 4 | Knoblauch-Creme |
| Brennwert kJ | 1.335,5 | kJ |
| Brennwert kcal | 319,2 | kcal |
| Eiweiß | 0,5 | g |
| Kohlenhydrate | 4,6 | g |
| davon Zucker | 4,6 | g |
| Fett | 33,3 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,9 | g |
| Ballaststoffe | 1,5 | g |
| Natrium | 0,7 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 5 | Grüne Olivencreme |
| Brennwert kJ | 751 | kJ |
| Brennwert kcal | 180 | kcal |
| Eiweiß | 2 | g |
| Kohlenhydrate | 4 | g |
| davon Zucker | 0 | g |
| Fett | 17 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 3 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,5 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 6 | Schwarze Olivencreme |
| Brennwert kJ | 1.182 | kJ |
| Brennwert kcal | 282 | kcal |
| Eiweiß | 2,5 | g |
| Kohlenhydrate | 1,2 | g |
| davon Zucker | 0,2 | g |
| Fett | 30,6 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,5 | g |
| Ballaststoffe | 3,7 | g |
| Natrium | 1,6 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 1 | Tomatensauce "Sugo casalingo" |
| Brennwert kJ | 190 | kJ |
| Brennwert kcal | 46 | kcal |
| Eiweiß | 1,8 | g |
| Kohlenhydrate | 4 | g |
| davon Zucker | 3,9 | g |
| Fett | 1,9 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,25 | g |
| Ballaststoffe | 2,7 | g |
| Natrium | 0,8 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 2 | Sugo al Basilico fresco |
| Brennwert kJ | 147 | kJ |
| Brennwert kcal | 35 | kcal |
| Eiweiß | 1,32 | g |
| Kohlenhydrate | 3,65 | g |
| davon Zucker | 3,65 | g |
| Fett | 1,7 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,2 | g |
| Ballaststoffe | 1,7 | g |
| Natrium | 214 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 3 | Sugo all` Arrabbiata |
| Brennwert kJ | 203 | kJ |
| Brennwert kcal | 49 | kcal |
| Eiweiß | 1,4 | g |
| Kohlenhydrate | 3,8 | g |
| davon Zucker | 3,8 | g |
| Fett | 3,1 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 0,4 | g |
| Ballaststoffe | 2,5 | g |
| Natrium | 220 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 1 | Sonnenblumenkerne |
| Brennwert kJ | 2.295 | kJ |
| Brennwert kcal | 549 | kcal |
| Eiweiß | 26,6 | g |
| Kohlenhydrate | 11,3 | g |
| davon Zucker | 0,1 | g |
| Fett | 44,1 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 5,3 | g |
| Ballaststoffe | 12,5 | g |
| Natrium | 1,3 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 2 | Kürbiskerne |
| Brennwert kJ | 2.420 | kJ |
| Brennwert kcal | 579 | kcal |
| Eiweiß | 28,7 | g |
| Kohlenhydrate | 5,2 | g |
| davon Zucker | 0,1 | g |
| Fett | 47,3 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 5,1 | g |
| Ballaststoffe | 8,3 | g |
| Natrium | 1,2 | g |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 3 | Grissini del Fornaio "gesalzen" |
| Brennwert kJ | 1.872 | kJ |
| Brennwert kcal | 445 | kcal |
| Eiweiß | 11 | g |
| Kohlenhydrate | 67,9 | g |
| davon Zucker | 3 | g |
| Fett | 13,8 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 4,8 | g |
| Ballaststoffe | 2,5 | g |
| Natrium | 1,1 | g |
| Nährwerte pro 100 g Enthält Gluten |
||
|---|---|---|
| 3 | Grissini del Fornaio "Sesam" |
| Brennwert kJ | 1.885 | kJ |
| Brennwert kcal | 448 | kcal |
| Eiweiß | 10,7 | g |
| Kohlenhydrate | 67,8 | g |
| davon Zucker | 2,7 | g |
| Fett | 14,3 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 5 | g |
| Ballaststoffe | 2,4 | g |
| Natrium | 1,1 | g |
| Nährwerte pro 100 g Enthält Gluten |
||
|---|---|---|
| 3 | Grissini del Fornaio "Pizza" |
| Brennwert kJ | 1.877 | kJ |
| Brennwert kcal | 446 | kcal |
| Eiweiß | 10,8 | g |
| Kohlenhydrate | 67,1 | g |
| davon Zucker | 3,9 | g |
| Fett | 14,3 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 4,7 | g |
| Ballaststoffe | 3 | g |
| Natrium | 1,3 | g |
| Nährwerte pro 100 g Enthält Gluten und Laktose |
||
|---|---|---|
| 3 | Grissini del Fornaio "Oliven" |
| Brennwert kJ | 1.852 | kJ |
| Brennwert kcal | 440 | kcal |
| Eiweiß | 10,9 | g |
| Kohlenhydrate | 66,3 | g |
| davon Zucker | 3,2 | g |
| Fett | 13,9 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 5,3 | g |
| Ballaststoffe | 3,2 | g |
| Natrium | 1,3 | g |
| Nährwerte pro 100 g Enthält Gluten |
||
|---|---|---|
| 3 | Grissini del Fornaio "Rosmarin" |
| Brennwert kJ | 1.881 | kJ |
| Brennwert kcal | 447 | kcal |
| Eiweiß | 10,7 | g |
| Kohlenhydrate | 67,7 | g |
| davon Zucker | 2,9 | g |
| Fett | 13,9 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 4,8 | g |
| Ballaststoffe | 4,2 | g |
| Natrium | 1,1 | g |
| Nährwerte pro 100 g Enthält Gluten |
||
|---|---|---|
| 4 | Vollnuss-Riegel "Nussmix" |
| Brennwert kJ | 2.249 | kJ |
| Brennwert kcal | 539,3 | kcal |
| Eiweiß | 15,7 | g |
| Kohlenhydrate | 44,2 | g |
| davon Zucker | 24,3 | g |
| Fett | 35,7 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,1 | g |
| Ballaststoffe | 5,4 | g |
| Natrium | 34 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 4 | Vollnuss-Riegel "Pistazien" |
| Brennwert kJ | 2.415 | kJ |
| Brennwert kcal | 579,1 | kcal |
| Eiweiß | 7,7 | g |
| Kohlenhydrate | 44,7 | g |
| davon Zucker | 30,1 | g |
| Fett | 43,9 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,8 | g |
| Ballaststoffe | 6,4 | g |
| Natrium | 6 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 4 | Vollnuss-Riegel "Cashew" |
| Brennwert kJ | 2.255 | kJ |
| Brennwert kcal | 540,5 | kcal |
| Eiweiß | 15 | g |
| Kohlenhydrate | 45,6 | g |
| davon Zucker | 27,4 | g |
| Fett | 34,5 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 6,8 | g |
| Ballaststoffe | 3,1 | g |
| Natrium | 15 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 4 | Vollnuss-Riegel "Mandeln" |
| Brennwert kJ | 2.341 | kJ |
| Brennwert kcal | 561,3 | kcal |
| Eiweiß | 16,6 | g |
| Kohlenhydrate | 38,3 | g |
| davon Zucker | 23,9 | g |
| Fett | 40,5 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 3,1 | g |
| Ballaststoffe | 5,7 | g |
| Natrium | 15 | mg |
| Nährwerte pro 100 g | ||
|---|---|---|
| 5 | Luxus Sesam-Pasteli |
| Brennwert kJ | 2.210 | kJ |
| Brennwert kcal | 529,8 | kcal |
| Eiweiß | 16,6 | g |
| Kohlenhydrate | 47,1 | g |
| davon Zucker | 27 | g |
| Fett | 32,6 | g |
| davon ges. Fettsäuren | 4,8 | g |
